Arbeitsagentur publishes statistics on employment in Germany. In this post, I will break it down only for Software Engineering. Note that this is based on publicly available data as of June 2022 and includes only those who are required to pay social contributions (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte)
The total number of software engineers / developers / programmers in Germany was a little over 300 thousand people (304.010).
Software Engineers by Gender
When it is split down by gender, you can see that there are 262.120 Men and 41.890 Women. I believe that the Federal Employment Agency does not capture statistics by other genders, so it is impossible to narrow it down even more.
Count | % | |
Men | 262.120 | 86.22 |
Women | 41.890 | 13.78 |
Total | 304.010 |
Software Engineers by State
I will break it down by the federal state that software engineers are registered in. This is not necessarily the state that their employer or office is in, but where they choose to live.
Federal State | Gender | Count |
Baden-Württemberg | Men | 45.840 |
Baden-Württemberg | Women | 7.250 |
Bayern | Men | 58.180 |
Bayern | Women | 10.100 |
Berlin | Men | 23.150 |
Berlin | Women | 4.500 |
Brandenburg | Men | 2.340 |
Brandenburg | Women | 360 |
Bremen | Men | 3.900 |
Bremen | Women | 540 |
Hamburg | Men | 12.200 |
Hamburg | Women | 1.990 |
Hessen | Men | 22.030 |
Hessen | Women | 3.630 |
Mecklenburg-Vorpommern | Men | 1.480 |
Mecklenburg-Vorpommern | Women | 260 |
Niedersachsen | Men | 15.090 |
Niedersachsen | Women | 2.050 |
Nordrhein-Westfalen | Men | 48.280 |
Nordrhein-Westfalen | Women | 6.960 |
Rheinland-Pfalz | Men | 6.540 |
Rheinland-Pfalz | Women | 970 |
Saarland | Men | 2.590 |
Saarland | Women | 390 |
Sachsen | Men | 10.450 |
Sachsen | Women | 1.510 |
Sachsen-Anhalt | Men | 1.850 |
Sachsen-Anhalt | Women | 260 |
Schleswig-Holstein | Men | 4.620 |
Schleswig-Holstein | Women | 640 |
Thüringen | Men | 3.590 |
Thüringen | Women | 490 |
The top 5 states preferred seem to be:
Bayern
Nordrhein-Westfalen
Baden-Württemberg
Berlin
Hessen
Software Engineers by City
In the breakdown by city, I have left out cities where the number of software engineers are less than 200.
City | Count |
Berlin, Stadt | 27.650 |
München, Landeshauptstadt | 22.700 |
Hamburg, Freie und Hansestadt | 14.190 |
Stuttgart, Landeshauptstadt | 8.860 |
Frankfurt am Main, Stadt | 8.740 |
Köln, Stadt | 7.500 |
Nürnberg, Stadt | 7.170 |
München | 6.710 |
Karlsruhe, Stadt | 5.890 |
Böblingen | 5.640 |
Düsseldorf, Stadt | 5.610 |
Erlangen, Stadt | 4.900 |
Region Hannover | 4.540 |
Städteregion Aachen | 4.540 |
Dresden, Stadt | 4.480 |
Bremen, Stadt | 4.360 |
Dortmund, Stadt | 3.920 |
Leipzig, Stadt | 3.810 |
Wiesbaden, Landeshauptstadt | 3.190 |
Braunschweig, Stadt | 2.590 |
Esslingen | 2.450 |
Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 2.430 |
Ulm, Universitätsstadt | 2.360 |
Münster, Stadt | 2.310 |
Essen, Stadt | 2.250 |
Bonn, Stadt | 2.240 |
Ludwigsburg | 2.210 |
Karlsruhe | 2.060 |
Paderborn | 2.000 |
Mettmann | 1.930 |
Regionalverband Saarbrücken | 1.860 |
Hochtaunuskreis | 1.740 |
Mannheim, Universitätsstadt | 1.730 |
Bodenseekreis | 1.730 |
Freiburg im Breisgau, Stadt | 1.720 |
Augsburg, Stadt | 1.610 |
Gütersloh | 1.570 |
Bielefeld, Stadt | 1.510 |
Regensburg, Stadt | 1.500 |
Main-Taunus-Kreis | 1.430 |
Jena, Stadt | 1.390 |
Chemnitz, Stadt | 1.370 |
Offenbach | 1.340 |
Bochum, Stadt | 1.330 |
Rems-Murr-Kreis | 1.300 |
Kiel, Landeshauptstadt | 1.290 |
Mainz, kreisfreie Stadt | 1.270 |
Rhein-Neckar-Kreis | 1.210 |
Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 1.190 |
Heidelberg, Stadt | 1.160 |
Ostalbkreis | 1.060 |
Osnabrück, Stadt | 1.050 |
Starnberg | 1.050 |
Heilbronn | 1.000 |
Rhein-Sieg-Kreis | 990 |
Koblenz, kreisfreie Stadt | 960 |
Erlangen-Höchstadt | 930 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 930 |
Erfurt, Stadt | 930 |
Kassel, documenta-Stadt | 910 |
Ortenaukreis | 900 |
Konstanz | 900 |
Reutlingen | 900 |
Siegen-Wittgenstein | 870 |
Hildesheim | 860 |
Borken | 860 |
Krefeld, Stadt | 830 |
Fürth, Stadt | 830 |
Wuppertal, Stadt | 820 |
Würzburg, Stadt | 820 |
Lübeck, Hansestadt | 810 |
Göttingen | 800 |
Rhein-Kreis Neuss | 790 |
Soest | 790 |
Ingolstadt, Stadt | 780 |
Tübingen | 750 |
Groß-Gerau | 740 |
Gießen | 740 |
Ravensburg | 740 |
Potsdam, Stadt | 720 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 710 |
Duisburg, Stadt | 700 |
Wesel | 700 |
Fürstenfeldbruck | 670 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 640 |
Göppingen | 640 |
Oberbergischer Kreis | 620 |
Rastatt | 620 |
Aschaffenburg, Stadt | 620 |
Unna | 600 |
Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 600 |
Minden-Lübbecke | 580 |
Pforzheim, Stadt | 580 |
Stormarn | 570 |
Steinfurt | 570 |
Wolfsburg, Stadt | 560 |
Lüneburg | 560 |
Eichstätt | 560 |
Zollernalbkreis | 550 |
Ilm-Kreis | 550 |
Rosenheim | 540 |
Würzburg | 540 |
Mönchengladbach, Stadt | 530 |
Herford | 530 |
Bamberg, Stadt | 530 |
Forchheim | 530 |
Saarpfalz-Kreis | 530 |
Freising | 520 |
Rhein-Erft-Kreis | 510 |
Recklinghausen | 510 |
Lahn-Dill-Kreis | 510 |
Schwäbisch Hall | 510 |
Augsburg | 500 |
Osnabrück | 490 |
Darmstadt-Dieburg | 490 |
Tuttlingen | 480 |
Biberach | 480 |
Halle (Saale), Stadt | 480 |
Lippe | 470 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 470 |
Märkischer Kreis | 470 |
Westerwaldkreis | 470 |
Unterallgäu | 470 |
Potsdam-Mittelmark | 470 |
Pinneberg | 460 |
Wetteraukreis | 460 |
Rendsburg-Eckernförde | 440 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 440 |
Düren | 440 |
Fulda | 440 |
Emsland | 420 |
Zwickau | 420 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 410 |
Pfaffenhofen a.d.Ilm | 410 |
Heilbronn, Universitätsstadt | 400 |
Main-Kinzig-Kreis | 390 |
Segeberg | 380 |
Hameln-Pyrmont | 380 |
Oberhausen, Stadt | 380 |
Heinsberg | 380 |
Ebersberg | 380 |
Warendorf | 370 |
Neu-Ulm | 370 |
Vogtlandkreis | 370 |
Mayen-Koblenz | 360 |
Rottweil | 360 |
Passau, Stadt | 360 |
Kempten (Allgäu), Stadt | 360 |
Flensburg, Stadt | 350 |
Marburg-Biedenkopf | 350 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 340 |
Enzkreis | 340 |
Landshut | 340 |
Amberg, Stadt | 340 |
Aschaffenburg | 340 |
Breisgau-Hochschwarzwald | 330 |
Alb-Donau-Kreis | 330 |
Dachau | 330 |
Leer | 310 |
Kleve | 310 |
Trier, kreisfreie Stadt | 310 |
Altötting | 310 |
Neustadt a.d.Waldnaab | 310 |
Schwandorf | 310 |
Oberallgäu | 310 |
Schwerin, Landeshauptstadt | 310 |
Mittelsachsen | 310 |
Hochsauerlandkreis | 300 |
Tirschenreuth | 300 |
Donau-Ries | 300 |
Erding | 290 |
Landsberg am Lech | 290 |
Viersen | 280 |
Olpe | 280 |
Freudenstadt | 280 |
Rosenheim, Stadt | 280 |
Deggendorf | 280 |
Regensburg | 280 |
Limburg-Weilburg | 270 |
Neuwied | 270 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 270 |
Saarlouis | 270 |
Mecklenburgische Seenplatte | 270 |
Cloppenburg | 260 |
Hagen, Stadt der FernUniversität | 260 |
Bergstraße | 250 |
Lörrach | 250 |
Cham | 250 |
Schweinfurt | 250 |
Verden | 240 |
Vechta | 240 |
Solingen, Klingenstadt | 240 |
Emmendingen | 240 |
Oberhavel | 240 |
Gelsenkirchen, Stadt | 230 |
Ahrweiler | 230 |
Bad Kreuznach | 230 |
Main-Tauber-Kreis | 230 |
Heidenheim | 230 |
Kitzingen | 230 |
Main-Spessart | 230 |
Landkreis Rostock | 230 |
Erzgebirgskreis | 230 |
Bautzen | 230 |
Mainz-Bingen | 220 |
Traunstein | 220 |
Passau | 220 |
Leverkusen, Stadt | 210 |
Offenbach am Main, Stadt | 210 |
Baden-Baden, Stadt | 210 |
Bayreuth, Stadt | 210 |
Schweinfurt, Stadt | 210 |
Miltenberg | 210 |
Ostallgäu | 210 |
Meißen | 210 |
Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 200 |
Straubing, Stadt | 200 |
Coburg, Stadt | 200 |
And for a breakdown in cities by gender, I'm considering only the top 5 cities.
Berlin, Stadt | Men | 23.150 |
Berlin, Stadt | Women | 4.500 |
München, Landeshauptstadt | Men | 19.040 |
München, Landeshauptstadt | Women | 3.670 |
Hamburg, Freie und Hansestadt | Men | 12.200 |
Hamburg, Freie und Hansestadt | Women | 1.990 |
Stuttgart, Landeshauptstadt | Men | 7.360 |
Stuttgart, Landeshauptstadt | Women | 1.500 |
Frankfurt am Main, Stadt | Men | 7.320 |
Frankfurt am Main, Stadt | Women | 1.420 |
For a different kind of breakdown of developers in Germany, I recommend you read this developer insights article.